S Lexmark P915 můžete rychle tisknout úžasné fotografie přímo z paměťové karty, digitálního fotoaparátu nebo PC. Použijte přiložený software na zdokonalení fotografií a dosažení perfektních výsledků během několika sekund. Prostě dokonalá kombinace pro Vaše tiskové potřeby.
- Tiskněte přímo z paměťové karty, digitálního fotoaparátu nebo PC
- Zobrazte náhled fotografií na velkém LCD displeji
- Bezokrajové fotografie formátu 10x15 cm můžete vytisknout už za 38 sekund
- Časomíra Vám ukáže za jakou dobu bude tisk dokončen
- Quality borderless 6-colour photos up to 4800x1200 dpi
- Vylepšení fotografií pouhým kliknutím pomocí exklusivního softwaru Lexmark Imaging Studio
- Inkoust Evercolor umožňuje archivaci fotografií až 65 let pod sklem a ve fotoalbu dokonce až 200 let
Specifikace
| Technologie tisku | Thermal Inkjet - tepelná inkoustová |
| Barevná technologie | 6ti barevná inkoustová - azurová, purpurová, žlutá, světlejší černá, světle azurová, světle purpurová Volitelně černá tisková náplň pro skutečně černý text |
| Klasifikace UNSPSC | 43.21.21.04 |
| Maximální rychlost tisku (režim Draft, černobíle) | Až 22 str./min. |
| Maximální rychlost tisku (režim Draft, barevně) | Až 15 str./min. |
| Maximální rychlost tisku (režim Normal, černobíle) | Až 12 str./min. |
| Maximální rychlost tisku (režim Normal, barevně) | Až 6 str./min. |
| Rozlišení černobílého tisku | Až 2400 x 1200 dpi |
| Rozlišení barevného tisku | Až 4800 x 1200 dpi |
| Kapacita vstupu papíru pro tisk (APL, maximálně) | 100 stránek 75 g/m2 |
| Podporované rozměry médií | Obálka 10 (105 x 241 mm) Obálka 7 3/4 (98.4 x 190.5 mm) Obálka 9 (98.4 x 225.4 mm) A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) B5 (182 x 257 mm) Obálka C5 (162 x 229 mm) Obálka DL (110 x 220 mm) Obálka 6 3/4 (3.25 x 6.5 palce) A2 Baronial (111 x 146 mm) Karta A6 (105 x 148 mm) Obálka B5 (176 x 250 mm) Obálka C6 (114 x 162 mm) Vlastní (až 216 x 432 mm) Hagaki (100 x 148 mm) Registrační karta (3 x 5 palce) Executive (184 x 267 mm) Legal (216 x 355 mm) Letter (216 x 279 mm) Fotografie nebo pohlednice (10 x 15 cm) Statement (140 x 216 mm) L (3.5 x 5 palce, 89 x 127 mm) 2L (127 x 178 mm) Chokei 3 (120 x 235 mm) Chokei 4 (90 x 205 mm) Chokei 40 (90 x 225 mm) Kakugata 3 (216 x 277 mm) Kakugata 4 (197 x 267 mm) Kakugata 5 (190 x 240 mm) Kakugata 6 (162 x 229 mm) |
| Podporované typy médií | Karty Potahovaný papír Obálky Lesklý papír Štítky Obyčejný papír Fólie Nekonečný papír (A4 nebo Letter) Hagaki Registrační karta (3 x 5 palce) Nažehlovací fólie Fotopapír |
| Rozměry médií pro bezokrajový tisk | Fotografie (10 x 15 cm) A4 (210 x 297 mm) Letter (216 x 279 mm) A6 (105 x 148 mm) Hagaki (100 x 148 mm) L (89 x 127 mm) 2L (127 x 178 mm) A5 (148 x 210 mm) Fotografie (13 x 18 cm) 89 x 127 mm |
| Podporované operační systémy | Microsoft Windows 2000 (všechny verze) Microsoft Windows 98 (všechny verze) Microsoft Windows Me Microsoft Windows XP (všechny verze) Apple Mac OS X (10.2.3-10.2.8) Apple Mac OS X (10.3.0-10.3.x) |
| Volitelné síťové porty | Lexmark N4000e pro Ethernet 10/100Base TX (pouze pro tisk) Lexmark N4050e - bezdrátový tiskový server 802.11g (pouze pro tisk) |
| Standardní porty | Certifikováno pro vysokorychlostní (Hi-Speed) USB 2.0 standard |
| S PictBridge certifikací | Ano |
| Kompatibilita s paměťovými kartami pro digitální média | CompactFlash I a II Karta SmartMedia Sony Memory Stick Karta Secure Digital (SD) Karta MultiMediaCard (MMC) Microdrive 4 zabudované čtečky paměťových karet Karta xD Sony Memory Sick Duo (s adaptérem) |
| Rozměry balení (V x D x Š) | 8.9 x 19.5 x 15 palců |
| Rozměry balení (V x D x Š) | 226 x 495 x 381 mm |
| Rozměry (V x D x Š) | 5.9 x 16.85 x 9.33 palců |
| Rozměry (V x D x Š) | 150 x 428 x 237 mm |
| Hlučnost, v činnosti | 49 dB |
| Záruční doba produktu | 2 roky |
| Product Certifications | Energy Star, FCC Class B, UL 60950 3rd Edition, CE Class B, CB IEC 60950 IEC 60825-1, C-tick mark Class B, CCC Class B, CSA, ICES Class B, GS (TÜV), SEMKO |
| Funkční cyklus, maximálně | 3 000 stránek za měsíc |
